Sun Odyssey 440 - Miglio 0
Prezzo: 250.000,00€ alla Boa
Barca nuova da immatricolare, allestimento "Preference" 2019 - Tappezzeria "Ambiance Weiss" - Pack pozzetto convertibile Oyster - Pack elettronica 2019 Offshore - Spray hood alta trasparenza con luci led Oyster - Bimini con piastra di collegamento al sprayhood Oyster - Meccanismo elettrico per planchetta di poppa - Tavolod el pozzetto con alette di legno - Presa acqua dolce di banchina - Manuale proprietario spagnolo, Cartografica per GPS Europa.
Specifiche
Modello
Modello: | SUN ODYSSEY 440 | |
Costruttore: | JEANNEAU | |
Anno Costruzione: | Da immatricolare | |
Nome Barca: | Non Disponibile | |
Lunghezza fuori tutto: |
|
|
Larghezza: |
|
|
Pescaggio massimo: |
Info Generale
Prezzo: |
250.000 € |
IVA inclusa: | Si |
Leasing: | Si |
Posizione
Regione: | Campania |
Paese: | Italia |
Bacino di navigazione: | Mediterraneo Italia |
Barca
Tipo: | Vela |
Chiglia: | Chiglia Fissa |
Ponte: | Vetroresina |
Attrezzatura: | Sloop |
Scafo: | Monoscafo |
Colore Scafo: | Bianco |
Materiale: | Vetroresina |
Motore
Motore: | Si, inboard |
Marca Motore: | Yanmar |
Potenza motore in CV: | 57 |
Attrezzatura: | Sloop |
Anno motore: | da immatricolare |
Carburante: | Diesel |
Elica: | Tripale |
Numero di ore del motore: | 50 |
Interni
Numero di letti: | 6+2 |
Numero bagni: | 2 |
Numero di letti doppi: | 3 |
Numero cabine: | 3 |
Serbatoi
Numero serbatoi d'acqua dolce: | 2 |
Capacità totale in litri: | |
Numero serbatoi di carburante: | 1 |
Capacità totale in litri: |
Vele
Genoa: | Si |
Avvolgibile: | Si |
Banda anti UV: | Si |
Randa steccata: | Si |
Randa: | si |
Attrezzature
Timone a ruota: | 2 |
Numero di ordini di crocette: | |
Manovelle winch: | |
Winch elettrico: | No |
Elica di prua: | Si |
Tendalini
Copri-Randa: | Si |
Lazyjacks: | Si |
Lazy bag: | Si |
Sprayhood: | Si |
Bimini Top: | Si |
Dotazioni Esterne
Doccia pozzetto: | Si |
Scaletta Bagno: | Si |
Tavolo di pozzetto: | Si |
Doccia calda pozzetto: | Si |
Riflettore radar: | Si |
Sopporto motore fuoribordo: | No |
Cuscineria esterna: | Si |
Plancetta elettrica con telecomando | SI |
Equipaggiamenti
Impianto elettrico: | Si |
220V: Si | Si |
Numero di batterie: | 4 |
Presa di banchina: | Si |
Pompa di sentina: | Si |
Carica batterie: | Si |
Boiller: | Si |
Acqua calda: | Si |
WC marino: | Si |
Fornelli: | Si |
Cucina: | Si |
Forno: Formo microonde 230 V Retrattile |
Si Si |
Frigorifero: | Si |
TV: | Si |
Elettronica
Pilota automatico: | Si |
Bussola: | Si |
VHF: | Si |
Ecoscandaglio: | Si |
GPS: | Si esterno |
Plotter: | Si |
Stazione vento: | Si |
Contamiglia: | Si |
Sicurezza
Autogonfiabile: | Si |
Numero di persone: | 8 |
Manutenzione / Varie
Anti Vegetativa: | Si |